Bronze Hex Bushings
Bronze Hex Bushings provide strong, corrosion-resistant threaded connections to reduce pipe sizes in plumbing, marine, and industrial systems. Engineered for long-lasting performance and reliable fluid transfer.
| Items | 
						
						 /Asset/Bronze Hex Bushing Diagram.jpg					1317-44-500 1/4" MPT x 1/8" FPT Hex Bushing Bronze Price {QUOTE} 
 									 | 
				
						
						 /Asset/Bronze Hex Bushing Diagram.jpg					1317-44-501 3/8" MPT x 1/8" FPT Hex Bushing Bronze Price {QUOTE} 
 									 | 
				
						
						 /Asset/Bronze Hex Bushing Diagram.jpg					1317-44-502 3/8" MPT x 1/4" FPT Hex Bushing Bronze Price {QUOTE} 
 									 | 
				
						
						 /Asset/Bronze Hex Bushing Diagram.jpg					1317-44-503 1/2" MPT x 1/8" FPT Hex Bushing Bronze Price {QUOTE} 
 									 | 
				
						
						 /Asset/Bronze Hex Bushing Diagram.jpg					1317-44-504 1/2" MPT x 1/4" FPT Hex Bushing Bronze Price {QUOTE} 
 									 | 
                |||||
| Description | N/A 1/4" MPT x 1/8" FPT Hex Bushing Bronze | N/A 3/8" MPT x 1/8" FPT Hex Bushing Bronze | N/A 3/8" MPT x 1/4" FPT Hex Bushing Bronze | N/A 1/2" MPT x 1/8" FPT Hex Bushing Bronze | N/A 1/2" MPT x 1/4" FPT Hex Bushing Bronze | |||||
| MPT | N/A 1/4" | N/A 3/8" | N/A 3/8" | N/A 1/2" | N/A 1/2" | |||||
| FPT | N/A 1/8" | N/A 1/8" | N/A 1/4" | N/A 1/8" | N/A 1/4" | |||||
| A | N/A 0.58 | N/A 0.64 | N/A 0.64 | N/A 0.75 | N/A 0.75 | |||||
| Hex | N/A 0.66 | N/A 0.72 | N/A 0.75 | N/A 0.92 | N/A 0.93 | |||||
| Package Quantity | N/A 1 | |||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||
8531 S. Freeway Drive Macedonia, Ohio 44056 United States | Phone: 1-800-232-2659 | Fax: 330-468-3302 | Email: info@scfastening.com

Follow Us!